Correction Factors

EAT
AWT 45°F 50°F 55°F 60°F 65°F 70°F 75°F 80°F 85°F 90°F 95°F
240°F 1.365 1.350 1.304 1.266 1.220 1.171 1.124 1.086 1.039 1 0.953
235°F 1.343 1.305 1.267 1.219 1.171 1.124 1.086 1.038 1 0.952 0.910
230°F 1.305 1.267 1.219 1.171 1.124 1.086 1.038 1 0.952 0.910 0.868
225°F 1.267 1.219 1.171 1.124 1.086 1.038 1 0.952 0.910 0.868 0.826
220°F 1.219 1.171 1.124 1.086 1.038 1 0.952 0.910 0.868 0.826 0.785
215°F 1.171 1.124 1.086 1.038 1 0.952 0.910 0.868 0.826 0.785 0.744
210°F 1.124 1.086 1.038 1 0.952 0.910 0.868 0.826 0.785 0.744 0.704
205°F 1.086 1.038 1 0.952 0.910 0.868 0.826 0.785 0.744 0.704 0.664
200°F 1.038 1 0.952 0.910 0.868 0.826 0.785 0.744 0.704 0.664 0.625
195°F 1 0.952 0.910 0.868 0.826 0.785 0.744 0.704 0.664 0.625 0.587
190°F 0.952 0.910 0.868 0.826 0.785 0.744 0.704 0.664 0.625 0.587 0.549
185°F 0.910 0.868 0.826 0.785 0.744 0.704 0.664 0.625 0.587 0.549 0.511
180°F 0.868 0.826 0.785 0.744 0.704 0.664 0.625 0.587 0.549 0.511 0.474
175°F 0.826 0.785 0.744 0.704 0.664 0.625 0.587 0.549 0.511 0.474 0.438
170°F 0.785 0.744 0.704 0.664 0.625 0.587 0.549 0.511 0.474 0.438 0.403
165°F 0.744 0.704 0.664 0.625 0.587 0.549 0.511 0.474 0.438 0.403 0.369
160°F 0.704 0.664 0.625 0.587 0.549 0.511 0.474 0.438 0.403 0.369 0.334
155°F 0.664 0.625 0.587 0.549 0.511 0.474 0.438 0.403 0.369 0.334 0.301
150°F 0.625 0.587 0.549 0.511 0.474 0.438 0.403 0.369 0.334 0.301 0.269
145°F 0.587 0.549 0.511 0.474 0.438 0.403 0.369 0.334 0.301 0.269 0.237
140°F 0.549 0.511 0.474 0.438 0.403 0.369 0.334 0.301 0.269 0.237 0.207
135°F 0.511 0.474 0.438 0.403 0.369 0.334 0.301 0.269 0.237 0.207 0.177
130°F 0.474 0.438 0.403 0.369 0.334 0.301 0.269 0.237 0.207 0.177 0.149
125°F 0.438 0.403 0.369 0.334 0.301 0.269 0.237 0.207 0.177 0.149 0.122
120°F 0.403 0.369 0.334 0.301 0.269 0.237 0.207 0.177 0.149 0.122 0.096
115°F 0.369 0.334 0.301 0.269 0.237 0.207 0.177 0.149 0.122 0.096 0.071
110°F 0.334 0.301 0.269 0.237 0.207 0.177 0.149 0.122 0.096 0.071 0.50
105°F 0.301 0.269 0.237 0.207 0.177 0.149 0.122 0.096 0.071 0.50 0.030
100°F 0.269 0.237 0.207 0.177 0.149 0.122 0.096 0.071 0.50 0.030 0.011
 
EXAMPLE: To find the BTUH/ft Rating for an RF-4 Panel at 145°F AWT and 65°F EAT, Multiply the Correction Factor (0.438) by the BTUH/ft Rating at 215°F (1351), e.g. (0.438) X (1351) = 592 BTUH/ft

 

Runtal North America, Inc.
187 Neck Road, PO Box 8278
Ward Hill, MA 01835
1-800-526-2621  |  Canada: 1-888-829-4901
Fax 1-978-372-7140
www.runtalnorthamerica.com info@runtalnorthamerica.com
© 2008 Runtal North America, Inc.

 

Home  |  Towel Radiators  |  Residential Radiators  |  Commercial & Institutional  |  About Runtal  |  Contact Us
Request Brochure  |  What's New?  |  Steam Radiators  |  Site Map